ITEM | PARTIDA | UND. | METRADO | COSTO UNIT. | PARCIAL | APU | DIAS | _PROGRAMACION 1 DIAS |
SIN_TITULO | ||||||||
Cimiento Corrido | ||||||||
01.02 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDO 1:10+30%PG | m3 | 17955.76 | |||||
Solado | ||||||||
NO EXISTE Partida | CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES | m3 | 0.00 | |||||
ZAPATAS 210 | ||||||||
NO EXISTE Partida | CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 0.00 | |||||
01.03.02 | ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 4319.46 | |||||
COLUMNAS 210 | ||||||||
01.04 | CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 12098.77 | |||||
01.04.02 | ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 30819.95 | |||||
MURO CONTENCION 210 | ||||||||
01.05 | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION F'C=210 KG/CM2 | m3 | 37828.42 | |||||
01.05.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MUROS DE CONTENCION | m2 | 289.94 | |||||
01.05.02 | ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 35453.09 | |||||
VIGAS DE CIMENTACION 210 | ||||||||
01.06 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2 | m3 | 243.92 | |||||
01.06.02 | ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 765.67 | |||||
PLACAS ARMADAS 210 | ||||||||
01.07 | CONCRETO PARA MUROS Y TABIQUES F'C=210 KG/CM2 | m3 | 2996.55 | |||||
01.07.02 | ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 7088.16 | |||||
Sobrecimiento | ||||||||
01.08 | CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 1704.85 | |||||
MURO LAD. SOGA | ||||||||
01.08.03 | MURO DE LADRILLO KK 24X14X9 ARCILLA SOGA | m2 | 33782.04 | |||||
PISO DE CONCRETO | ||||||||
01.09 | PISO DE CONCRETO DE 4" | m2 | 9308.44 | |||||
ESCALERA 210 | ||||||||
01.09.03 | CONCRETO PARA ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 1086.20 | |||||
02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | m2 | 815.54 | |||||
02.01 | ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 944.95 | |||||
PISO DE ADOQUINES | ||||||||
PISO DE ADOQUINES | m2 | 0.00 | ||||||
PUERTA MADERA CONTRAPLACADA | ||||||||
PUERTA MADERA CONTRAPLACADA | m2 | 0.00 | ||||||
MURO LAD. CABEZA | ||||||||
MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA | m2 | 1083.68 | ||||||
VIGAS 210 | ||||||||
CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 15104.80 | ||||||
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | m2 | 8933.80 | ||||||
ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 28418.70 | ||||||
LOSA ALIGERADA 210 | ||||||||
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 | m3 | 13166.90 | ||||||
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA ALIGERADA | m2 | 21210.24 | ||||||
ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 10974.51 | ||||||
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO | Und | 0.00 | ||||||
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 | Und | 5144.21 | ||||||
MUROS Y TABIQUES 210 | ||||||||
CONCRETO PARA MUROS Y TABIQUES F'C=210 KG/CM2 | m3 | 504.88 | ||||||
ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 462.66 | ||||||
MURO LAD. DE 10CM | ||||||||
MURO DE CANTO LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA | m2 | 0.00 | ||||||
LOSA MACIZA 210 | ||||||||
CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 | m3 | 56.47 | ||||||
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA MACIZA | m2 | 33.50 | ||||||
ACERO FY=4200 kg/cm2 | kg | 45.35 | ||||||
MAMPARA DE VIDRIO | ||||||||
MAMPARA DE VIDRIO | m2 | 0.00 | ||||||
PUERTA DE VIDRIO | ||||||||
PUERTA DE VIDRIO | m2 | 0.00 | ||||||
VENTANA | ||||||||
VENTANA | m2 | 0.00 | ||||||
Acabados | ||||||||
COLUMNAS 210 | ||||||||
Tarrajeo Derrame 15 cm | ml | 0.00 | ||||||
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS | m2 | 0.00 | ||||||
MURO CONTENCION 210 | ||||||||
TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INTERIORES, E=1.5CM, C:A 1:4 | m2 | 61.87 | ||||||
Tarrajeo Exterior | m2 | 0.00 | ||||||
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS | m2 | 0.00 | ||||||
MURO LAD. SOGA | ||||||||
Tarrajeo Derrame 15 cm | ml | 0.00 | ||||||
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS | m2 | 0.00 | ||||||
PISO DE CONCRETO | ||||||||
Tarrajeo Derrame 15 cm | ml | 0.00 | ||||||
ESCALERA 210 | ||||||||
TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS C:A 1:4 | m2 | 0.00 | ||||||
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS | m2 | 0.00 | ||||||
MURO LAD. CABEZA | ||||||||
Tarrajeo Derrame 15 cm | ml | 0.00 | ||||||
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS | m2 | 0.00 | ||||||
VIGAS 210 | ||||||||
TARRAJEO DE VIGAS, E=1.5CM, C:A 1:5 | m2 | 3548.37 | ||||||
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS | m2 | 0.00 | ||||||
LOSA ALIGERADA 210 | ||||||||
CIELORRASO CON MEZCLA E=1.50CM C/MORTERO 1:4 | m2 | 8338.85 | ||||||
PINTURA LATEX EN CIELO RASO | m2 | 2737.88 | ||||||
LOSA MACIZA 210 | ||||||||
CIELORRASO CON MEZCLA E=1.50CM C/MORTERO 1:4 | m2 | 15.98 | ||||||
PINTURA LATEX EN CIELO RASO | m2 | 5.25 |
.
INSUMO | UND. | CANTIDAD | PRECIO | PARCIAL | |
MATERIALES | |||||
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO | gal | ||||
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | ||||
AGUA | m3 | ||||
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | kg | ||||
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 | kg | ||||
ARENA FINA | m3 | ||||
ARENA GRUESA | m3 | ||||
CAL HIDRATADA DE 30 Kg | bls | ||||
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bls | ||||
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) | bol | ||||
CLAVOS 2" | kg | ||||
CLAVOS 3" | kg | ||||
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | kg | ||||
GASOLINA 84 OCTANOS | gal | ||||
GRASA MULTIPLE EP | lb | ||||
HORMIGON | m3 | ||||
IMPRIMANTE | gal | ||||
LADRILLO KK DE ARCILLA 9X14X24 CM | und | ||||
LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 cm | und | ||||
LIJA MADERA N° 80 PLIEGO | plg | ||||
MADERA TORNILLO | p2 | ||||
MADERA TORNILLO (LARGA) | p2 | ||||
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | ||||
PIEDRA GRANDE DE 8" | m3 | ||||
PIEDRA MEDIANA | m3 | ||||
PINTURA LATEX LAVABLE | gal | ||||
REGLA DE MADERA | p2 | ||||
MANO DE OBRA | |||||
CAPATAZ | hh | ||||
OFICIAL | hh | ||||
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | ||||
OPERARIO | hh | ||||
PEON | hh | ||||
EQUIPOS | |||||
ANDAMIO METALICO | hm | ||||
DESENCOFRADO DE ESCALERAS | m2 | ||||
DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA (NORMAL) | m2 | ||||
DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (NORMAL) | m2 | ||||
DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION | m2 | ||||
DESENCOFRADO DE VIGAS (NORMAL) | m2 | ||||
HERRAMIENTAS MANUALES | %MO | ||||
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 | hm | ||||
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | hm | ||||
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES | hm | ||||
SUBCONTRATOS | |||||
SUBPARTIDAS |
* Partidas: Para ver el analisis de costo unitario presione en APU. * Copyright PresuCAD.com