PresuCAD
casa sachaca
Distrito :
Provincia :
Departamento :
Fecha :16/12/2024
* Para ACTUALIZAR PRESUPUESTO MODIFIQUE PRECIOS EN TABLA: LISTA DE INSUMOS

















METRADOS
ITEM PARTIDA UND. METRADO COSTO UNIT. PARCIAL APU DIAS _PROGRAMACION 1 DIAS
SIN_TITULO
Cimiento Corrido
01.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDO 1:10+30%PG m3 17955.76
Solado
NO EXISTE Partida CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 0.00
ZAPATAS 210
NO EXISTE Partida CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.00
01.03.02 ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 4319.46
COLUMNAS 210
01.04 CONCRETO PARA COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 12098.77
01.04.02 ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 30819.95
MURO CONTENCION 210
01.05 CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION F'C=210 KG/CM2 m3 37828.42
01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MUROS DE CONTENCION m2 289.94
01.05.02 ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 35453.09
VIGAS DE CIMENTACION 210
01.06 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2 m3 243.92
01.06.02 ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 765.67
PLACAS ARMADAS 210
01.07 CONCRETO PARA MUROS Y TABIQUES F'C=210 KG/CM2 m3 2996.55
01.07.02 ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 7088.16
Sobrecimiento
01.08 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 1704.85
MURO LAD. SOGA
01.08.03 MURO DE LADRILLO KK 24X14X9 ARCILLA SOGA m2 33782.04
PISO DE CONCRETO
01.09 PISO DE CONCRETO DE 4" m2 9308.44
ESCALERA 210
01.09.03 CONCRETO PARA ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 m3 1086.20
02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS m2 815.54
02.01 ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 944.95
PISO DE ADOQUINES
PISO DE ADOQUINES m2 0.00
PUERTA MADERA CONTRAPLACADA
PUERTA MADERA CONTRAPLACADA m2 0.00
MURO LAD. CABEZA
MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 1083.68
VIGAS 210
CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 15104.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS m2 8933.80
ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 28418.70
LOSA ALIGERADA 210
CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 m3 13166.90
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA ALIGERADA m2 21210.24
ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 10974.51
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO Und 0.00
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 Und 5144.21
MUROS Y TABIQUES 210
CONCRETO PARA MUROS Y TABIQUES F'C=210 KG/CM2 m3 504.88
ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 462.66
MURO LAD. DE 10CM
MURO DE CANTO LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA m2 0.00
LOSA MACIZA 210
CONCRETO PARA LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 m3 56.47
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA MACIZA m2 33.50
ACERO FY=4200 kg/cm2 kg 45.35
MAMPARA DE VIDRIO
MAMPARA DE VIDRIO m2 0.00
PUERTA DE VIDRIO
PUERTA DE VIDRIO m2 0.00
VENTANA
VENTANA m2 0.00
Acabados
COLUMNAS 210
Tarrajeo Derrame 15 cm ml 0.00
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS m2 0.00
MURO CONTENCION 210
TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INTERIORES, E=1.5CM, C:A 1:4 m2 61.87
Tarrajeo Exterior m2 0.00
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS m2 0.00
MURO LAD. SOGA
Tarrajeo Derrame 15 cm ml 0.00
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS m2 0.00
PISO DE CONCRETO
Tarrajeo Derrame 15 cm ml 0.00
ESCALERA 210
TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS C:A 1:4 m2 0.00
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS m2 0.00
MURO LAD. CABEZA
Tarrajeo Derrame 15 cm ml 0.00
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS m2 0.00
VIGAS 210
TARRAJEO DE VIGAS, E=1.5CM, C:A 1:5 m2 3548.37
PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS m2 0.00
LOSA ALIGERADA 210
CIELORRASO CON MEZCLA E=1.50CM C/MORTERO 1:4 m2 8338.85
PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 2737.88
LOSA MACIZA 210
CIELORRASO CON MEZCLA E=1.50CM C/MORTERO 1:4 m2 15.98
PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 5.25

PRESUPUESTO BASE:Costo Directo: 317,349.61

.

  
  
  
  
  
LISTA DE INSUMOS Puede Modificar los precios de Materiales
INSUMO UND. CANTIDAD PRECIO PARCIAL
MATERIALES
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO gal MA 0 0 0 0 0.0040 0 0.0040 0 0 0.0040 0 0.0040 0 0 0 0 0.0040 0 0 0 0 0 0.0040 0 0 0.0040 0 0 0 0 0.0040 0 0 0.0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg MA 0 0 0 1.0700 0 1.0700 0 0 1.0700 0 1.0700 0 1.0700 0 0 0 0 0 1.0700 0 0 0 0 0 1.0700 0 0 1.0700 0 0 0 1.0700 0 0 0 1.0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUA m3 MA 0.1000 0 0 0 0.1800 0 0.1800 0 0 0.1800 0 0.1800 0 0.1000 0 0 0.1800 0 0 0 0 0.0140 0.1800 0 0 0.1800 0 0 0 0 0.1800 0 0 0.1800 0 0 0 0 0 0 0 0.0040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0040 0 0 0 0 0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg MA 0 0 0 0.0600 0 0.0600 0 0 0.0600 0 0.0600 0 0.0600 0 0 0 0 0 0.0600 0 0 0 0 0 0.0600 0 0 0.0600 0 0 0 0.0600 0 0 0 0.0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARENA FINA m3 MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0180 0 0.0250 0 0.0250 0
ARENA GRUESA m3 MA 0 0 0 0 0.5000 0 0.5000 0 0 0.5000 0 0.5000 0 0 0.0250 0.0480 0.5000 0 0 0 0 0.0500 0.5000 0 0 0.5000 0 0 0 0 0.5000 0 0 0.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAL HIDRATADA DE 30 Kg bls MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls MA 2.7000 0 0 0 9.2000 0 9.2000 0 0 9.2000 0 9.2000 0 3.6500 0.2180 0.8250 9.2000 0 0 0 0 0.2000 9.2000 0 0 9.2000 0 0 0 0 9.2000 0 0 9.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1500 0 0.1500 0
CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 kg) bol MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1200 0 0 0 0 0
CLAVOS 2" kg MA 0 0 0 0 0 0 0 0.2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0.2400 0 0 0.1100 0 0 0 0 0 0 0 0.1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAVOS 3" kg MA 0 0 0 0 0 0 0 0.0800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0800 0 0 0 0 0 0.2100 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0 0.0220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0220 0 0 0 0 0 0 0.0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0150 0 0.0150 0
GASOLINA 84 OCTANOS gal MA 0 0 0 0 0.3000 0 0.3000 0 0 0.3000 0 0.3750 0 0 0 0 0.5500 0 0 0 0 0 0.6000 0 0 0.6000 0 0 0 0 0.3750 0 0 0.6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRASA MULTIPLE EP lb MA 0 0 0 0 0.0200 0 0.0200 0 0 0.0100 0 0.0250 0 0 0 0 0.0200 0 0 0 0 0 0.0100 0 0 0.0100 0 0 0 0 0.0250 0 0 0.0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HORMIGON m3 MA 0.9100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPRIMANTE gal MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1300 0 0.1300
LADRILLO KK DE ARCILLA 9X14X24 CM und MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.0000 0 0 0 0 0 0 65.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LADRILLO PARA TECHO 15X30X30 cm und MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIJA MADERA N° 80 PLIEGO plg MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0500 0 0.0500
MADERA TORNILLO p2 MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0300 0 0.0300 0
MADERA TORNILLO (LARGA) p2 MA 0 0 0 0 0 0 0 3.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7400 0 0 0 0 0 5.4100 0 0 5.1500 0 0 0 0 0 0 0 4.0900 0 0 0 0 0 0 0.2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2010 0 0 0 0 0
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 MA 0 0 0 0 0.8000 0 0.8000 0 0 0.8000 0 0.8000 0 0 0 0.0600 0.8000 0 0 0 0 0 0.8000 0 0 0.8000 0 0 0 0 0.8000 0 0 0.8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 MA 0.4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIEDRA MEDIANA m3 MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PINTURA LATEX LAVABLE gal MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0400 0 0.0400
REGLA DE MADERA p2 MA 0 0 0 0 0 0 0.0600 0 0 0.0600 0 0.0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0250 0 0 0 0 0
MANO DE OBRA
CAPATAZ hh MO 0.0320 0 0 0.0031 0.1600 0.0031 0.1333 0.0667 0.0031 0.0889 0.0031 0.2000 0.0031 0.0533 0.0889 0.0080 0.1684 0.1000 0.0031 0 0 0.1194 0.1333 0.0889 0.0031 0.0960 0.0667 0.0031 0 0.0005 0.2000 0.0031 0 0.0889 0.0667 0.0031 0 0 0 0 0 0.0533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1143 0 0.0727 0.0242 0.0727 0.0242
OFICIAL hh MO 0.6400 0 0 0.0308 1.6000 0.0308 1.3333 0.6667 0.0308 0.8889 0.0308 2.0000 0.0308 1.0667 0 0.0800 1.6842 1.0000 0.0308 0 0 0 1.3333 0.8889 0.0308 0.6400 0.6667 0.0308 0 0.0053 2.0000 0.0308 0 0.8889 0.6667 0.0308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh MO 0 0 0 0 1.6000 0 1.3333 0 0 0.8889 0 2.0000 0 0 0 0 1.6842 0 0 0 0 0 1.3333 0 0 0.6400 0 0 0 0 2.0000 0 0 0.8889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERARIO hh MO 0.6400 0 0 0.0308 1.6000 0.0308 1.3333 0.6667 0.0308 0.8889 0.0308 2.0000 0.0308 1.0667 0.8889 0.2400 1.6842 1.0000 0.0308 0 0 1.1940 1.3333 0.8889 0.0308 0.9600 0.6667 0.0308 0 0 2.0000 0.0308 0 0.8889 0.6667 0.0308 0 0 0 0 0 0.5333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1429 0 0.7273 0.2424 0.7273 0.2424
PEON hh MO 2.5600 0 0 0 8.0000 0 6.6667 0 0 3.5556 0 10.0000 0 4.2667 0.7556 0.4800 8.4211 0 0 0 0 0.8955 6.6667 0.4444 0 3.5200 0 0 0 0.0480 10.0000 0 0 4.4444 0 0 0 0 0 0 0 0.2667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3771 0 0.5455 0 0.5455 0
EQUIPOS
ANDAMIO METALICO hm EQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7273 0 0.7273 0
DESENCOFRADO DE ESCALERAS m2 EQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA (NORMAL) m2 EQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA (NORMAL) m2 EQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION m2 EQ 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DESENCOFRADO DE VIGAS (NORMAL) m2 EQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERRAMIENTAS MANUALES %MO EQ 0 0 0 0.0300 5.0000 0.0300 5.0000 3.0000 0.0300 3.0000 0.0300 0.0500 0.0300 0.0300 0.0500 0 3.0000 3.0000 0.0300 0.0500 0.0500 0.0300 3.0000 3.0000 0.0300 5.0000 5.0000 0.0300 0.0500 0.0300 0.0500 0.0300 0.0500 3.0000 3.0000 0.0300 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 5.0000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 5.0000 0.0500 0.0300 0.0500 0.0300 0.0500
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm EQ 0.3200 0 0 0 0.8000 0 0.6667 0 0 0.4444 0 1.0000 0 0.5333 0 0.0800 0.8421 0 0 0 0 0 0.6667 0 0 0.3200 0 0 0 0 1.0000 0 0 0.4444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm EQ 0 0 0 0 0.8000 0 0.6667 0 0 0.4444 0 1.0000 0 0 0 0 0.8421 0 0 0 0 0 1.3333 0 0 0.6400 0 0 0 0 1.0000 0 0 0.8889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm EQ 0 0 0 0 0.8000 0 0.6667 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0.8421 0 0 0 0 0 0.6667 0 0 0.3200 0 0 0 0 1.0000 0 0 0.4444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBCONTRATOS
SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ACTUAL

  * Partidas: Para ver el analisis de costo unitario presione en APU.
  * Copyright PresuCAD.com