PresuCAD
CARRETERA HUAMACHUCO-SACSACOCHA-PUENTE PALLAR 29 Km.
Distrito :Sacsacocha
Provincia :Huamachuco
Departamento :La Libertad
Fecha :23/12/2011
* Para ACTUALIZAR PRESUPUESTO MODIFIQUE PRECIOS EN TABLA: LISTA DE INSUMOS

















METRADOS
ITEM PARTIDA UND. METRADO COSTO UNIT. PARCIAL APU DIAS _PROGRAMACION 1790 DIAS
100 OBRAS PRELIMINARES
101.A MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 852748.34
102 TRAZO Y REPLANTEO KM 48357.82
103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MES 835754.37
104 ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA KM 101960.91
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201.B DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS HA 46665.43
205.B1 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA M3 2293421.36
205.B2 EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA M3 2245214.11
205.C EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN MATERIAL COMUN M3 773018.64
206.A REMOCION DE DERRUMBES M3 15472.90
210.A CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES M3 420214.84
220.B MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE M3 127870.51
225.A PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONAS DE CORTE M2 203188.36
230.A PRESTAMO MATERIAL DE CANTERA M3 233617.18
300 SUB BASE Y BASE
303.A SUB BASE GRANULAR M3 1475140.44
305.A BASE GRANULAR M3 1921446.45
400 PAVIMENTO ASFALTICO
401.A IMPRIMACION ASFALTICA M2 171379.24
410.A PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE M3 3217819.27
420.C CEMENTO ASFALTICO PEN 85 - 100 KG 6293986.40
422.A ASFALTO DILUIDO MC-30 LT 734877.85
423.A FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA) KG 569334.00
425.A ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA KG 223197.76
600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
601.A EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 354480.02
605.A RELLENOS PARA ESTRUCTURAS M3 272712.87
605.B FILTRO DRENANTE M3 64011.18
610.C CONCRETO CLASE C (F´c = 280 Kg/cm2) M3 259125.93
610.D CONCRETO CLASE D (F´c = 210 Kg/cm2) M3 946372.00
610.E CONCRETO CLASE E (F´c = 175 Kg/cm2) M3 191717.93
610.F CONCRETO CLASE F (F´C =140 Kg/cm2 ) M3 412.13
610.F1 CONCRETO CLASE F1 (F´c = 100 Kg/cm2 ) M3 108185.22
610.G CONCRETO CLASE G (F´c = 175 Kg/cm2 + 30% PM) M3 488568.74
610.G1 CONCRETO CLASE G1 (F´c = 140 Kg/cm2 + 30% PM) M3 10634.11
612.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 906632.14
615.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 845873.68
622.B TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR D=0.90 m M 215197.43
622.C TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR D=1.20 m M 223598.69
622.D TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR D=1.50 m M 63943.54
625.B SUBDREN PROFUNDO M3 286455.66
625.B1 DESCARGA TRANSVERSAL DE SUBDREN M3 781.53
625.C1 TUBO DE PVC SAP D=6" M 3269.00
625.C2 TUBO DE PVC SAP D=3" M 15245.63
625.D TUBERIA CORRUGADA PERFORADA HDPE, D=6" M 169595.48
625.E TUBERIA DE VENTILACION M 685.80
635.A CUNETA TRIANGULAR M 2137573.25
635.B CANAL DE RIEGO M 113521.35
635.C CUNETA CANAL CON TAPA M 2173856.42
635.D CANAL ALIVIADERO M 138160.38
635.E ZANJA DE CORONACION M 264127.20
635.F CUNETA DE CORONACION M 64104.80
635.G ZANJA DE DRENAJE M 19713.80
638.B BORDILLO M 25049.34
640.A EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.20m(FC=175 Kg/cm2+60%PM) M2 637789.36
640.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA e=0.30m(FC=210Kg/cm2+60%PM) M2 187782.79
650.H GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 2 M2 98759.15
655.A JUNTA PARA MUROS M2 12599.05
655.B JUNTA DE ALCANTARILLA MARCO M 2753.84
660.A JUNTA DE BADEN M 32302.88
665.A GAVION CAJA (Zn-5Al-MM) M3 243550.12
670.A ESTABILIZACION DEL TALUD M2 81536.58
675.A PINTURA BITUMINOSA M2 36155.59
675.B GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL M2 18863.26
700 TRANSPORTE
700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES ENTRE 120 M Y 1000 M M3-KM 832583.13
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M M3-KM 2965587.09
700.C1 TRANSPORTE DE ESCOMBROS ENTRE 120 M Y 1000 METROS M3-KM 2787307.90
700.C2 TRANSPORTE DE ESCOMBROS PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M M3-KM 3352293.34
700.D1 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM M3-KM 198933.32
700.D2 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA A MAS DE 1 KM M3-KM 531930.26
800 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
801.B SEÑAL PREVENTIVA (0.75 M X 0.75 M) U 113220.00
802.B SEÑAL REGLAMENTARIA 0.80 X 1.20 M. U 15241.68
803.C SEÑAL INFORMATIVA M2 14455.65
804.A POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES U 115762.26
804.B1 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 U 4895.82
804.B2 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2 U 19332.48
805.A POSTES DELINEADORES U 104430.60
805.B TACHA RETROREFLECTIVA U 393364.08
810.A MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 60802.48
820.A BARRERA DE SEGURIDAD METALICO P3 M 308880.00
830.A POSTE DE KILOMETRAJE U 3272.65
900 PROTECCION AMBIENTAL
902.A REVEGETACIÓN HA 35025.60
906.A DEPOSITO DE DESECHOS M3 1155254.48
907.A1 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO M2 196430.88
907.A2 READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACION Y DE ASFALTO M2 17875.00
907.B1 READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTO M2 6150.00
907.B2 READECUACION AMBIENTAL DE PATIO DE MAQUINAS M2 6150.00
908.A MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PTO 3050.40
908.B MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE PTO 34272.00
908.C MONITOREO DE RUIDOS PTO 336.00
909.A SEÑAL AMBIENTAL TEMPORAL und 3245.50
909.B SEÑAL AMBIENTAL PERMANENTE und 30265.62
1000 PUENTE Y PONTONES
1001 ESTRIBOS
1001.A DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE M3 27656.51
1001.B EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN ROCA EN SECO M3 38877.12
1001.B1 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN ROCA BAJO AGUA M3 19653.17
1001.B2 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 8560.57
1001.B3 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA M3 16002.43
1001.C RELLENOS PARA ESTRUCTURAS M3 64454.67
1001.D ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 259594.14
1001.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA BAJO AGUA M2 29807.94
1001.E1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA EN SECO M2 22601.88
1001.E2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA BAJO AGUA M2 23996.29
1001.E3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO M2 27760.70
1001.E4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA EN SECO(CURVOS) M2 5844.45
1001.E5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SECO(CURVOS) M2 7261.49
1001.F CONCRETO CLASE C (F´c = 280 Kg/cm2) M3 23662.60
1001.F1 CONCRETO CLASE C1 (F´c = 280 Kg/cm2) BAJO AGUA M3 17291.35
1001.F2 CONCRETO CLASE D (F´c = 210 Kg/cm2) M3 152428.80
1001.F3 CONCRETO CLASE D1 (F´c = 210 Kg/cm2) BAJO AGUA M3 136697.56
1001.F4 CONCRETO CLASE F1 (F´c = 100 Kg/cm2 ) M3 9511.10
1001.F5 CONCRETO CLASE F2 (F´c = 100 Kg/cm2 ) BAJO AGUA M3 8564.88
1002 LOSAS Y VEREDAS
1002.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA TABLERO M2 13262.71
1002.A1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA TABLERO M2 11742.03
1002.A2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE TRANSICION M2 3979.21
1002.A3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN BARRERA M2 7299.74
1002.A4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN VEREDA Y PARAPETO M2 2356.29
1002.A5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN VIGA PRINCIPAL Y DIAFRAGMA M2 17470.55
1002.B ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 KG 141835.41
1002.C CONCRETO CLASE C (F´c = 280 Kg/cm2) LOSA,LOSA TRANSICION Y VIGA(PRINCIPAL Y DIAFRAGMA) M3 91164.61
1002.C1 CONCRETO CLASE D (F´c = 210 Kg/cm2) EN VEREDA, PARAPETO Y BARRERA M3 5660.18
1003 VARIOS
1003.A JUNTA DE DILATACION ENTRE LOSA DE TRANSICION Y ESTRIBO M 682.14
1003.A1 JUNTA DE DILATACION ENTRE LOSA Y ESTRIBO M 12852.46
1003.B DISPOSITIVO DE APOYOS P/POTRERILLO U 3838.80
1003.B1 DISPOSITIVO DE APOYOS RIO COLORADO U 2679.50
1003.C SUMIDERO U 753.35
1003.D TUBO PVC SAP D=4" U 233.10
1003.D1 TUBO DE PVC SAP D=6" M 1358.97
1003.E TUBERIA CORRUGADA PERFORADA HDPE, D=6" M 1620.70
1003.F RIEGO DE LIGA M2 367.27
1003.F1 EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2 LT 734.25
1003.G PASE PROVISIONAL EN PONTONES und 86256.84
1003.G1 PASE PROVISIONAL EN POTRERILLO und 79043.30
1003.H FALSO PUENTE M 33733.53
1003.I GEOCOMPUESTO DE DRENAJE TRIDIMENSIONAL M2 7177.02
1003.J PINTURA BITUMINOSA M2 29646.21
1003.K BARANDAS METALICAS M 11114.62
1003.L TOPE SISMICO U 1730.48

PRESUPUESTO BASE:49,299,553.19

.

  
  
  
  
  
LISTA DE INSUMOS Puede Modificar los precios de Materiales
INSUMO UND. CANTIDAD PRECIO PARCIAL
MATERIALES
ACCESORIOS_01 %MT MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCESORIOS_02 %MT MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCESORIOS_03 %MT MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCESORIOS_04 %MT MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCESORIOS_05 %MT MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG. MA 0 1.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0500 0 0 0 0 0 5.9550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.4000 0
ACETILENO M3 MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2000 0
ADITIVO CURADOR GLN MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0450 0 0.0450 0.0450 0.0450 0 0 0 0 0 0 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0.0450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE GLN MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1445 0.1182 0.0985 0.0815 0.0591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1445 0.3338 0.1182 0.2731 0.0591 0.1366 0 0 0 0 0 0 0 0.3338 0.2731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA KG MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 16 KG MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8 KG MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0 0 0 0 0 0 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCANTARILLA METALICA DIAM 36" M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCANTARILLA METALICA DIAM 48" M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCANTARILLA METALICA DIAM 60" M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALCANTARILLA METALICA DIAM 72" M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.2720 0 0 0 0 0 0
ASFALTO DILUIDO MC-30 LT MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRA LISA 1/2" M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.7020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1000
BARRA LISA 3/4" M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRENO 5' X 7/8" und MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0240 0.0068 0.0068 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRERA DE SEGURIDAD H2 BL W3 ASI 3 ONDAS(INC. M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEMENTO ASFALTICO PEN 85-100 KG MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEMENTO PORTLAND TIPO I BLS MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.0000 9.0000 7.5000 6.2000 4.5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.0000 11.0000 9.0000 9.0000 4.5000 4.5000 0 0 0 0 0 0 0 11.0000 9.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAVOS KG MA 0 5.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2200 3.0000 0 0 0 0 0 0 0 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0 0 0 0 0 0 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.6500 5.0000 0 0 0 0
COMBUSTIBLE GLN MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0 0 0 0 0 0 0 0.2800 0.2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDON DE RESPALDO PARA EL SELLADO DE JUNTAS 1 1/8" M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORDON DE RESPALDO PARA EL SELLADO DE JUNTAS 7/8" M MA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
